Guide de tailles
Guide de tailles — Vêtements (AU)
| Taille AU | Buste (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| XS (4-6) | 80–84 | 62–66 | 87–91 |
| S (8-10) | 85–89 | 67–71 | 92–96 |
| M (12-14) | 90–96 | 72–78 | 97–103 |
| L (16-18) | 97–104 | 79–86 | 104–111 |
| XL (20-22) | 105–114 | 87–96 | 112–121 |
Guide de tailles — Chaussures
| Taille AU | EU | US | Longueur pied (cm) |
|---|---|---|---|
| 5 | 38 | 7 | 24.0 |
| 6 | 39 | 8 | 24.6 |
| 7 | 40 | 9 | 25.3 |
| 8 | 41 | 10 | 26.0 |
| 9 | 42 | 11 | 26.6 |
| 10 | 43 | 12 | 27.3 |
| 11 | 44 | 13 | 28.0 |
